Прайс-лист на пиломатериалы из лиственницы | Магазин Лесинтер
| Вагонка из лиственницы | |||||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2, без НДС | |||||
| сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт СД | ||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
| 14 | 90 | 2000 | 1700 |
|
1300 | 800 | 500 |
| 14 | 110 | 2350 | 2000 |
|
1600 | 950 | 550 |
| 14 | 138 | 2600 | 2300 |
|
1800 | 1100 | 550 |
| Вагонка из ангарской сосны | |||||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2, без НДС | |||||
| сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт СД | ||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
| 14 | 80,90,100 | 1700 | 1450 | - | 1200 | 850 | 420 |
| 14 | 110 | 2300 | 2000 | - | 1250 | 950 | 420 |
| 14 | 138,150 | 2600 | 2350 | - | 1600 | 1000 | 420 |
| Террасная (вельвет) доска и палубная (гладкая) доска из лиственницы | |||||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2, без НДС | |||||
| сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт СД | ||
| Длина | 2,0-6,0 м | 2,0-6,0 м | 2,0-6,0 м | 2,0-6,0 м | 2,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | |
| 27 | 90 | 3300 | 2800 | 2200 | 1400 | 950 | |
| 27 | 115,120 | 3400 | 2900 |
|
2300 | 1550 | 1000 |
| 27 | 140,142 | 3400 | 3000 | 2300 | 1550 | 1000 | |
| 34 | 90,120,140 | 4600 | 4000 | 3000 | 1870 | 1300 | |
| 45 | 90,120,140 | 5800 | 5200 | 3800 | 2300 | 1600 | |
| Половая доска из лиственницы | |||||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2, без НДС | |||||
| сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт СД | ||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
| 20 | 86 | 2600 | 2200 |
|
1700 | 1000 |
|
| 28 | 85,110,140 | 3600 | 3100 |
|
2400 | 1600 | 1000 |
| 34 | 136 | 4500 | 4000 |
|
2900 | 1700 | 1200 |
| Планкен из лиственницы прямой и скошенный | |||||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2, без НДС | |||||
| сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт СД | ||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
| 20 | 90,95 | 2300 | 2000 |
|
1600 | 1050 | 650 |
| 20 | 115,120 | 2600 | 2200 |
|
1700 | 1100 | 700 |
| 20 | 140 | 2600 | 2300 |
|
1700 | 1000 | 700 |
| 20 | 165-190 | 2800 | 2350 |
|
1800 | 1150 | 700 |
| Имитация бруса из лиственницы | |||||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2, без НДС | |||||
| сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт СД | ||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
| 21 | 136 | 2800 | 2300 |
|
1800 | 1200 | 700 |
| 20 | 185 | 3200 | 2700 |
|
1900 | 1100 | 700 |
| Имитация бруса из ангарской сосны | |||||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2, без НДС | |||||
| сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт Д | ||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
| 20 | 136 | 2500 | 2200 | 1400 | 1050 | ||
| Погонажные изделия из лиственницы | |||||||
| Уголок из лиственницы | Цена за м.п. | Плинтус из лиственницы | Цена за м.п. | ||||
| Уголок 30*30 мм | 170 | Плинтус 25 мм | 120 | ||||
| Уголок 35*35 мм | 180 | Плинтус 30 мм | 125 | ||||
| Уголок 40*40 мм | 190 | Плинтус 35 мм | 130 | ||||
| Уголок 45*45 мм | 200 | Плинтус 40 мм | 135 | ||||
| Уголок 50*50 мм | 210 | Плинтус 45 мм | 140 | ||||
|
|
|
Плинтус 55 мм | 150 | ||||
|
|
|
ЕвроПлинтус 65 мм | - | ||||
| Раскладка из лиственницы | Цена за м.п. | Брусок из лиственницы | Цена за м.п. | ||||
| Раскладка 20 мм | 120 | Брусок строганый 25*50 АВС | 70 | ||||
| Раскладка 30 мм | 125 | Брусок строганый 45*45 ВС | 110 | ||||
| Раскладка 40 мм | 135 | Брусок строганый 45*70 ВС | 170 | ||||
| Раскладка 50 мм | 145 | Брусок строганый 20*40 Эк | 120 | ||||
|
|
Брусок строганый 24*50 B | 70 | |||||
|
|
|
Брусок строганый 45*45 Пр | 225 | ||||
|
|
|
Брусок строганый 45*45 Эк | 257 | ||||
|
|
|
||||||
| Скрытый крепеж, саморезы для изделий из лиственницы | |||||||
| Скрытый крепеж | Саморезы для лиственницы | ||||||
| Наименование | Цена за шт | Наименование | Штук в коробке | Цена за коробку | |||
| до 1000 шт | от 1000 шт | ||||||
| ГвозДек классик | 20 | 19 | Гвоздэк 3,0*30 | 200 | 455 | ||
| ГвозДек Твин | 27 | 25 | Гвоздэк 3,5*35 | 200 | 520 | ||
| ГвозДек миниТвин | 21 | 19 | Гвоздэк 3,5*45 | 200 | 585 | ||
| Волна | 26 | 24 | Гвоздэк 3,5*55 | 200 | 680 | ||
| Змейка | 20 | 18 | |||||
| ГвозДек Фасад | 32 | 30 | Гвоздэк 4*70 | 200 | 1000 | ||
| Саморез для Дуэт Фасад 4,5*20 | 2 | 1,7 | Саморез для Волны 4,5*20 | 1 | 1,75 | ||
| Саморез для Дуэт Фасад 4,5*40 | 2,6 | 2,4 | |||||
| Масло для лиственницы TIKKO | |||||||
| Наименование | Цена | ||||||
| Розница до 3 банок | Опт от 3 банок | ||||||
| Для внутренних работ (темный дуб, коричневое, белое, эбеновое дерево, серое, махагон, натуральное) 0,9 литра | 2700 | 2500 | |||||
| Для наружных работ (натуральный, белый снег, золотой дуб, камыш, беленый дуб, тик, палисандр, махагон) 2,4 литра | 6200 | 6000 | |||||
