Прайс-лист
Вагонка из лиственницы | |||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2 | |||||
сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт Д | ||
Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
14 | 90 | 1150 | 960 | 850 | 700 | 500 | 340 |
14 | 110 | 1300 | 1100 | 950 | 800 | 600 | 370 |
14 | 138 | 1450 | 1250 | 1100 | 850 | 6500 | 370 |
Вагонка из ангарской сосны | |||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2 | |||||
сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт Д | ||
Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
14 | 90 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 560 | - |
14 | 110 | 1300 | 1050 | 950 | 800 | 560 | - |
14 | 138 | 1400 | 1200 | 1100 | 900 | 560 | - |
Террасная (вельвет) доска и палубная (гладкая) доска из лиственницы | |||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2 | |||||
сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт Д | ||
Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
28 | 90 | 2100 | 1900 | 1600 | 1350 | 1000 | 675 |
28 | 120 | 2100 | 1950 | 1600 | 1350 | 1000 | 675 |
28 | 140 | 2200 | 2000 | 1700 | 1400 | 1000 | 675 |
35 | 115,14 | 2900 | 2600 | 2300 | 1830 | 1200 | 875 |
45 | 115,14 | 3650 | 3200 | 3000 | 2400 | 1750 | 1125 |
Половая доска из лиственницы | |||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2 | |||||
сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт Д | ||
Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
20 | 110 | 1700 | 1400 | 1200 | 1000 | 750 | 500 |
28 | 110,140 | 2200 | 2025 |
|
1420 | 1050 | 675 |
35 | 136 | 3000 | 2600 |
|
1850 | 1750 | 875 |
Планкен из лиственницы | |||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2 | |||||
сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт Д | ||
Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
20 | 90,96 | 1600 | 1350 | 1150 | 950 | 750 | 500 |
20 | 115,120 | 1650 | 1400 | 1200 | 1000 | 750 | 500 |
20 | 140 | 1750 | 1500 | 1250 | 1000 | 800 | 500 |
20 | 165-190 | 1800 | 1600 | 1250 | 1100 | 850 | 500 |
Имитация бруса из лиственницы | |||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2 | |||||
сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт Д | ||
Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
20 | 135,14 | 1800 | 1560 | 1300 | 1100 | 800 | 500 |
20 | 185 | 1900 | 1650 | 1400 | 1150 | 850 | 500 |
28 | 160 |
|
|
|
|
850 | |
Имитация бруса из кедра | |||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за м2 | |||||
сорт Экстра | сор Прима | сорт А | сорт АВ | сорт ВС | Сорт Д | ||
Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | |
20 | 135 | 2300 | 1700 |
Погонажные изделия из лиственницы | |||||||
Уголок из лиственницы | Цена за м.п. | Плинтус из лиственницы | Цена за м.п. | ||||
Уголок 30*30 мм | 115 | Плинтус 25 мм | 60 | ||||
Уголок 35*35 мм | 120 | Плинтус 30 мм | 70 | ||||
Уголок 40*40 мм | 125 | Плинтус 35 мм | 75 | ||||
Уголок 45*45 мм | 135 | Плинтус 40 мм | 80 | ||||
Уголок 50*50 мм | 145 | Плинтус 45 мм | 85 | ||||
Уголок 25*40 мм | 110 | ЕвроПлинтус 55 мм | 85 | ||||
Уголок 25*50 мм | 120 | ЕвроПлинтус 65 мм | 95 | ||||
Раскладка из лиственницы | Цена за м.п. | Брусок из лиственницы | Цена за м.п. | ||||
Раскладка 20 мм | 60 | Брусок строганый 22*55 | 45 | ||||
Раскладка 30 мм | 70 | Брусок строганый 45*45 | 65 | ||||
Раскладка 40 мм | 75 | Брусок строганый 40*50 | 65 | ||||
Раскладка 50 мм | 80 | Брусок строганый 50*50 | 85 | ||||
Наличник из лиственницы | Брусок строганый 45*70 | 90 | |||||
Наличник 65 мм | 110 | Брусок строганый 45*90 | 125 | ||||
Наличник 90 мм | 150 | ||||||
Скрытый крепеж, саморезы для изделий из лиственницы | |||||||
Скрытый крепеж | Саморезы для лиственницы | ||||||
Наименование | Цена за шт | Наименование | Штук в коробке | Цена за коробку | |||
до 1000 шт | от 1000 шт | ||||||
ГвозДек классик | 15 | 14 | Гвоздэк 3,0*30 | 500 | 1000 | ||
ГвозДек Твин | 17 | 16 | Гвоздэк 3,5*35 | 500 | 1200 | ||
ГвозДек миниТвин | 16 | 15 | Гвоздэк 3,5*45 | 500 | 1350 | ||
Волна | 18 | 17 | Гвоздэк 3,5*55 | 500 | 1500 | ||
Змейка | 12 | 10 | |||||
ГвозДек Фасад | 19 | 18 | Гвоздэк 4*70 | 400 | 1800 | ||
Саморез для Дуэт Фасад 4,5*20 | 1,5 | 1,3 | Саморез для Волны 4,5*20 | 1 | 1,5 | ||
Саморез для Дуэт Фасад 4,5*40 | 2 | 1,9 | |||||
Масло для лиственницы TIKKO | |||||||
Наименование | Цена | ||||||
Розница до 3 банок | Опт от 3 банок | ||||||
Для внутренних работ (темный дуб, коричневое, белое, эбеновое дерево, серое, махагон, натуральное) 0,9 литра | 1100 | 1000 | |||||
Для наружных работ (натуральный, белый снег, золотой дуб, камыш, беленый дуб, тик, палисандр, махагон) 2,4 литра | 3400 | 3200 |